Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Auditoría Integral

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Mena Izquierdo, Julio Ricardo 2 40,00% 0,00
2 subject_keyword:control interno 2 40,00% 0,00
3 subject_keyword:gestión administrativa 2 40,00% 0,00
4 author_keyword:Infante Carrasco, Emily Jandira 1 20,00% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 1 20,00% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1 20,00% 0,00
7 subject_keyword:Control interno 1 20,00% 0,00
8 subject_keyword:Ejecución 1 20,00% 0,00
9 subject_keyword:empresas langostineras 1 20,00% 0,00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 1 20,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5 100,00% 0,00