Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Administración y Gestión Empresarial

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ancajima Yovera, Henry Alan 9 52,94% 0,00
2 subject_keyword:ambiente laboral 9 52,94% 0,00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 9 52,94% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7 41,18% 0,00
5 subject_keyword:Incentivos 6 35,29% 0,00
6 author_keyword:Olaya Luna, Ruber Dennys 2 11,76% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 2 11,76% 0,00
8 subject_keyword:bonos y Comisiones 2 11,76% 0,00
9 subject_keyword:productividad laboral 2 11,76% 0,00
10 CONTABILIDAD SOCIAL 1 5,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17 100,00% 0,00