Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela de Posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 84 55,63% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 44 29,14% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2012 TO 2019] 20 13,25% 0,00
4 subject_keyword:Calidad de servicio 19 12,58% 0,00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 18 11,92% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 16 10,60% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 15 9,93% 0,00
8 subject_keyword:Desempeño laboral 12 7,95% 0,00
9 dateIssued_keyword:2022 11 7,28% 0,00
10 author_keyword:Arbulú Castañeda Mario Fernando 9 5,96% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
151 100,00% 0,00