Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 64 51,20% 0,00
2 dateIssued_keyword:2024 33 26,40% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 26 20,80% 0,00
4 subject_keyword:Enfermería 21 16,80% 0,00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 21 16,80% 0,00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 20 16,00% 0,00
7 author_keyword:Pita Santos, Nancy Noeli 10 8,00% 0,00
8 author_keyword:Carreño Martínez, Lourdes Isabel 8 6,40% 0,00
9 subject_keyword:Calidad de vida 8 6,40% 0,00
10 author_keyword:Elizalde Agurto, Dayana Jazmin 7 5,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
125 100,00% 0,00