Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 19 35,19% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17 31,48% 0,00
3 dateIssued_keyword:2015 14 25,93% 0,00
4 subject_keyword:identificación molecular 11 20,37% 0,00
5 author_keyword:Asmat Calle, Ray Samuel 7 12,96% 0,00
6 subject_keyword:crecimiento 7 12,96% 0,00
7 author_keyword:Camacho Ipanaque, Joel David 5 9,26% 0,00
8 dateIssued_keyword:2013 5 9,26% 0,00
9 subject_keyword:Dormitator latifrons 5 9,26% 0,00
10 subject_keyword:PCR 5 9,26% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
54 100,00% 0,00