Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 7 23,33% 0,00
2 author_keyword:Neyra Ozeta, Reyes Joel 6 20,00% 0,00
3 subject_keyword:Arqueológico 6 20,00% 0,00
4 subject_keyword:Percepción local 5 16,67% 0,00
5 subject_keyword:Turismo cultural 4 13,33% 0,00
6 author_keyword:Arenas Cruz, Jhon Lewis 3 10,00% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3 10,00% 0,00
8 subject_keyword:Inmigración 3 10,00% 0,00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 3 10,00% 0,00
10 Turismo 2 6,67% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30 100,00% 0,00