Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 56 56,57% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 15 15,15% 0,00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 15 15,15% 0,00
4 subject_keyword:Biocarbón 14 14,14% 0,00
5 dateIssued_keyword:2016 13 13,13% 0,00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 12 12,12% 0,00
7 author_keyword:Alvarez La Torre, Maria Alejandra 11 11,11% 0,00
8 subject_keyword:Bosque estacionalmente seco 10 10,10% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 9 9,09% 0,00
10 subject_keyword:Biodiversidad 9 9,09% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
99 100,00% 0,00