Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9 31,03% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 7 24,14% 0,00
3 subject_keyword:comunicación 7 24,14% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 6 20,69% 0,00
5 subject_keyword:Motivación 5 17,24% 0,00
6 subject_keyword:atención y servicio 5 17,24% 0,00
7 Administración 4 13,79% 0,00
8 subject_keyword:atención al usuario 4 13,79% 0,00
9 subject_keyword:Calidad de servicio 3 10,34% 0,00
10 subject_keyword:Capacitación 3 10,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29 100,00% 0,00