Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 47 52,81% 0,00
2 subject_keyword:Comunicación 34 38,20% 0,00
3 subject_keyword:Dirección 25 28,09% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 21 23,60% 0,00
5 dateIssued_keyword:2023 14 15,73% 0,00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 10 11,24% 0,00
7 subject_keyword:Capacitación 9 10,11% 0,00
8 subject_keyword:Gestión administrativa 8 8,99% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 7 7,87% 0,00
10 dateIssued_keyword:2022 7 7,87% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
89 100,00% 0,00