Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias de la Salud con mención en Gerencia de los Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11 35,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 7 22,58% 0,00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 6 19,35% 0,00
4 author_keyword:Idrogo Chunga, Elda Meyling 5 16,13% 0,00
5 author_keyword:Merchán Moreira, Janina Alexandra 5 16,13% 0,00
6 dateIssued_keyword:2024 5 16,13% 0,00
7 subject_keyword:Calidad 5 16,13% 0,00
8 subject_keyword:Impacto 5 16,13% 0,00
9 subject_keyword:Paciente 5 16,13% 0,00
10 subject_keyword:Servicio 5 16,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31 100,00% 0,00